متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.936 % | 9156 | 15/11/2023 | 16/11/2023 |
2.932 % | 9272 | 14/11/2023 | 15/11/2023 |
2.936 % | 9818 | 13/11/2023 | 14/11/2023 |
2.930 % | 10898 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
2.928 % | 9599 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
2.930 % | 11336 | 08/11/2023 | 09/11/2023 |
2.935 % | 10830 | 07/11/2023 | 08/11/2023 |
2.933 % | 9967 | 03/11/2023 | 07/11/2023 |
2.925 % | 8281 | 02/11/2023 | 03/11/2023 |
2.927 % | 11198 | 01/11/2023 | 02/11/2023 |
بحث